دليل وتوصيف المقرارات الأكاديمية
توصيف المقرارات، الساعات المعتمدة، وتوزيع الدرجات الآلي حسب الوعاء الزمني ولائحة الكلية
إضافة مقرر دراسي جديد
دليل المقرارات الدراسية والمناهج المتاحة بالنظام
إجمالي النتائج: 33 مقرر
الملخص الأكاديمي الإجمالي لكافة المعروض:
عدد المقرارات: 33
مجموع الساعات: 99 ساعة
(90 نظري + 9 عملي)
مجموع الدرجات: 1980 درجة
المقرارات الدراسية - السنة الأولى
عدد المقرارات: 8
مجموع الساعات: 22 ساعة
(22 نظري + 0 عملي)
مجموع الدرجات: 440 درجة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الشعبة / التخصص | طبيعة المقرر | الوعاء الزمني | توزيع الدرجات (كلي / أعمال / عملي / تحريري) | المتطلب | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | مدخل الفقه الإسلامي — | الشريعة الإسلامية | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 102 | المدخل لعلم القانون — | القانون الخاص | نظري فقط | 4 وحدات (4 ن + 0 ع) | 80 درجة
أعمال: 32 | عملي: 0 | نهائي: 48 |
بدون | نشط | |
| 103 | مبادئ علم الاقتصاد — | المواد العامة | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 104 | علم الإجرام والعقاب — | القانون الجنائي | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 105 | تاريخ النظم القانونية — | القانون العام | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 106 | القانون الدستوري والنظم السياسية — | القانون العام | نظري فقط | 4 وحدات (4 ن + 0 ع) | 80 درجة
أعمال: 32 | عملي: 0 | نهائي: 48 |
بدون | نشط | |
| 107 | القانون الدولي العام — | القانون الدولي | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 112 | حقوق الإنسان — | القانون العام | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط |
المقرارات الدراسية - السنة الثانية
عدد المقرارات: 6
مجموع الساعات: 23 ساعة
(19 نظري + 4 عملي)
مجموع الدرجات: 460 درجة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الشعبة / التخصص | طبيعة المقرر | الوعاء الزمني | توزيع الدرجات (كلي / أعمال / عملي / تحريري) | المتطلب | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | قانون الأحوال الشخصية — | الشريعة الإسلامية | نظري وتطبيقي | 4 وحدات (3 ن + 1 ع) | 80 درجة
أعمال: 20 | عملي: 20 | نهائي: 40 |
بدون | نشط | |
| 202 | قانون العقوبات العام — | القانون الجنائي | نظري وتطبيقي | 5 وحدات (4 ن + 1 ع) | 100 درجة
أعمال: 25 | عملي: 25 | نهائي: 50 |
بدون | نشط | |
| 203 | النظرية العامة للالتزامات — | القانون الخاص | نظري وتطبيقي | 5 وحدات (4 ن + 1 ع) | 100 درجة
أعمال: 25 | عملي: 25 | نهائي: 50 |
بدون | نشط | |
| 204 | القانون الإداري — | القانون العام | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 205 | قانون العلاقات الدولية — | القانون الدولي | نظري وتطبيقي | 4 وحدات (3 ن + 1 ع) | 80 درجة
أعمال: 20 | عملي: 20 | نهائي: 40 |
بدون | نشط | |
| 206 | المالية العامة والتشريع الضريبي — | القانون العام | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط |
المقرارات الدراسية - السنة الثالثة
عدد المقرارات: 8
مجموع الساعات: 26 ساعة
(22 نظري + 4 عملي)
مجموع الدرجات: 520 درجة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الشعبة / التخصص | طبيعة المقرر | الوعاء الزمني | توزيع الدرجات (كلي / أعمال / عملي / تحريري) | المتطلب | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | الميراث والوصية — | الشريعة الإسلامية | نظري وتطبيقي | 4 وحدات (3 ن + 1 ع) | 80 درجة
أعمال: 20 | عملي: 20 | نهائي: 40 |
بدون | نشط | |
| 302 | قانون العقوبات الخاص — | القانون الجنائي | نظري وتطبيقي | 4 وحدات (3 ن + 1 ع) | 80 درجة
أعمال: 20 | عملي: 20 | نهائي: 40 |
بدون | نشط | |
| 303 | العقود المسماة — | القانون الخاص | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 304 | قانون المرافعات المدنية والتجارية — | القانون الخاص | نظري وتطبيقي | 5 وحدات (4 ن + 1 ع) | 100 درجة
أعمال: 25 | عملي: 25 | نهائي: 50 |
بدون | نشط | |
| 305 | قانون العمل — | القانون الخاص | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 306 | القانون التجاري — | القانون الخاص | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 307 | القضاء الإداري — | القانون العام | نظري وتطبيقي | 4 وحدات (3 ن + 1 ع) | 80 درجة
أعمال: 20 | عملي: 20 | نهائي: 40 |
بدون | نشط | |
| 308 | المادة الاختيارية — | عام (جميع الشعب) | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط |
المقرارات الدراسية - السنة الرابعة
عدد المقرارات: 11
مجموع الساعات: 28 ساعة
(27 نظري + 1 عملي)
مجموع الدرجات: 560 درجة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الشعبة / التخصص | طبيعة المقرر | الوعاء الزمني | توزيع الدرجات (كلي / أعمال / عملي / تحريري) | المتطلب | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | أصول الفقه — | الشريعة الإسلامية | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 402 | قانون الإجراءات الجنائية — | القانون الجنائي | نظري وتطبيقي | 5 وحدات (4 ن + 1 ع) | 100 درجة
أعمال: 25 | عملي: 25 | نهائي: 50 |
بدون | نشط | |
| 403 | الحقوق العينية — | القانون الخاص | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 404 | الأوراق التجارية — | القانون الخاص | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 405 | القانون الدولي الخاص — | القانون الخاص | نظري فقط | 3 وحدات (3 ن + 0 ع) | 60 درجة
أعمال: 24 | عملي: 0 | نهائي: 36 |
بدون | نشط | |
| 406 | تشريعات النفط — | القانون العام | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 409 | المادة الاختيارية — | عام (جميع الشعب) | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 413 | القانون الدولي الإنساني — | القانون الدولي | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 414 | العقود الإدارية — | القانون العام | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 415 | قانون المخدرات والمؤثرات العقلية — | القانون الجنائي | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط | |
| 416 | تشريعات الحدود — | الشريعة الإسلامية | نظري فقط | 2 وحدات (2 ن + 0 ع) | 40 درجة
أعمال: 16 | عملي: 0 | نهائي: 24 |
بدون | نشط |

